债券全称 债券简称 债券代码 评级 性质 债券细分类型 期限(年) 发行量(亿) 参考久期 发行日期 招标时间 招标系统 发行利率 全场倍数 边际倍数 手续费 同期国债(5日) 国债利差(bp) 缴款日 上市日
2025年四川省政府... 25四川债31 199252.IB AAA 新增 其他专项 3 0.9736 2.904 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 1.55 20.13 1.23 0.03 1.5 5 2025-06-03 2025-06-05
2025年四川省政府... 25四川债32 199253.IB AAA 新增 其他专项 5 13.2607 4.7605 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 1.62 20.36 1.96 0.06 1.57 5 2025-06-03 2025-06-05
2025年四川省政府... 25四川债36 199257.IB AAA 新增 其他专项 20 58.897 16.2264 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 2.12 20.51 29.46 0.06 13 2025-06-03 2025-06-05
2025年四川省政府... 25四川债38 199259.IB AAA 新增 其他专项 30 4.98 14.5192 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 2.12 19.96 6.4 0.06 1.9 22 2025-06-03 2025-06-05
2025年四川省政府... 25四川债33 199254.IB AAA 新增 其他专项 7 71.9453 6.5495 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 1.67 19.94 1.08 0.06 1.62 5 2025-06-03 2025-06-05
2025年四川省政府... 25四川债34 199255.IB AAA 新增 其他专项 10 19.9581 9.1273 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 1.76 20.98 1.14 0.06 1.71 5 2025-06-03 2025-06-05
2025年四川省政府... 25四川债35 199256.IB AAA 新增 其他专项 15 26.325 12.8608 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 2.04 21.2 1.66 0.06 17 2025-06-03 2025-06-05
2025年四川省政府... 25四川债37 199258.IB AAA 新增 其他专项 30 87.9204 22.1387 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 2.11 22.6 1.8 0.06 1.9 21 2025-06-03 2025-06-05
2025年四川省政府... 25四川债30 199251.IB AAA 再融资 一般债 10 39.3082 9.1273 2025-05-30 11:30-12:10 深交所 1.76 20.05 1.3 0.06 1.71 5 2025-06-03 2025-06-05
共 9 条上一页1下一页到第